详细介绍
| 型号 | BG200(加热振荡型) | |||
| BG200(加热振荡型)干式恒温器的技术参数 | ||||
| 干式恒温器 | 半导体技术 | | | |
| 控温范围 | 室温 5°C~100°C | | | |
| 升温时间 (从 20°C 到 100°C) | <15min | | | |
| 制冷时间Cooling Time | / | | | |
| 温度精确 @40°C~100°C | ≤±0.3°C | | | |
| 温度稳定性 @100°C | ≤±0.3°C | | | |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3°C | | | |
| 显示精度 | 0.1°C | | | |
| 温度偏差校准功能 | 有 | | | |
| 时间设置 | 1min ~ 99h59min | | | |
| 大功率 | 200W | | | |
| 振荡转速范围 | 200rpm -1500rpm | | | |
| 振荡幅度与方式 | 2mm(水平回转) | | | |
| 可选择模块型号 | A. 20孔×1.5ml 15孔l×0.5ml B. 96孔×0.2ml C. 54孔×0.5ml D. 35孔×1.5ml | E. 35孔×2.0ml F. 24×Dimension ≤Φ12mm Tube G. 12×15ml Falcon Tube H. 6×50ml Falcon Tube | | |
| 认证 | CE | | | |
产品咨询
关注公众号