
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 产品号码 | 适用动物 | 针部 | 前端硅球 | EOG杀菌 | 针基色 | 包装数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 内径φ(mm) | 外径φ(mm) | 长度(mm) | 外径φ(mm) | |||||
| 5202K | 小鼠 | PTFE | 0.68 | 1.14 | 38 | 2.0 | ? | 淡红色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
| 5204K | 大鼠 | PTFE | 0.86 | 1.46 | 52 | 2.4 | ? | 红色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
| 5206K | 大鼠 | PTFE | 1.19 | 1.79 | 78 | 2.6 | ? | 灰色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
| 7202K | 小鼠 | PTFE | 0.68 | 1.18 | 50 | 2.0 | ? | 淡红色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
| 7204K | 大鼠 | PTFE | 0.68 | 1.18 | 75 | 2.0 | ? | 淡红色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
| 7206K | 大鼠 | PTFE | 0.86 | 1.46 | 85 | 2.4 | ? | 红色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
| 7208K | 大鼠 | PTFE | 1.19 | 1.79 | 100 | 2.8 | ? | 灰色 | 1箱 250根装 (1包5根×50包) |
产品咨询
关注公众号