
详细介绍
|
| MY10-1 | MY10-2 | MY10-3 | MY10-4 | MY10-5 | MY10-6 |
| 大搅拌量(水)(L) | 1L | |||||
| 转速范围(r/min) | 1~250 / 1~500 / 1~1000 / 1~1500 / 2-2000 | |||||
| 工位数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 功率设置 | 1~100%(100级) | |||||
| 外壳材料 | 不锈钢 | |||||
| 电源 | AC 50/60Hz 220V±20% | |||||
| 工位距离 | 140mm | |||||
| 定时时间 | 1~9999分钟 (可不定时) | |||||
产品咨询
关注公众号