详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重复性 | ≤3% |
---|---|---|---|
线性误差 | ±10% | 检测限 | ≤0.05μg/L |
仪器原理 | 冷原子吸收法 | 仪器种类 | 实验室台式 |
价格区间 | 5千-1万 |
技术参数:
产品名称 | 冷原子吸收测汞仪 |
产品型号 | F732-VJ |
测定范围 | 0-10μg/L(高浓度样品可定量稀释后再进行测定) |
检测限 | ≤0.05μg/L |
线性误差 | ±10% |
重复性 | ≤3% |
稳定性 | ±2个字/3分钟(在A=0处) |
电源 | 交流220V/50HZ |
功耗 | 22W |
重量 | 4.6Kg(净重) |
外形尺寸 | 368×288×158 |
产品咨询