当前位置:首页 > 产品中心 > 器皿清洗,冻干,封存 > 冷冻干燥机 > 台式CTFD-10S实验室冷冻干燥机
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | CREATRUST/永合创信 | 冷凝温度 | ≤-60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.12m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 多歧管型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
采用进口品牌压缩机,制冷速度快,制冷量大
7寸彩色液晶触摸屏设计,数字与曲线同时显示样品温度、冷阱温度和真空度等冻干参数
标配USB接口,具有历史数据查询与存储功能
充气阀可充干燥惰性气体(选配)
冷阱电化霜功能(选配)
隔板电加热功能,可摸索中试冻干工艺(选配)
型号 | CTFD-10S (标准型) | CTFD-10P (多歧管普通型) | CTFD-10T (压盖型) | CTFD-10PT (多歧管压盖型) | |
冷阱温度(℃) | ≤-60 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
冻干面积 (m2) | 0.12 | 0.09 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 3 | ||||
物料装载(ml) | 1200 | 900 | |||
物料盘规格 (ф*h mm) | 200*20 | ||||
物料盘层数(层) | 4 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) (料厚10mm) | 300 | ||||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 260 | 195 | ||
(ф16mm) | 480 | 360 | |||
(ф12mm) | 920 | 690 | |||
外形 尺寸 | (W*D*H)mm | 582*541*374/684 |
产品咨询