详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
MSK-AFA-II-VC自动涂布机广泛用于各种高温涂膜研究,例如陶瓷类薄膜、晶体类薄膜、电池材料薄膜、特殊纳米薄膜等。MSK-AFA-II-VC自动涂布机采用真空吸附方法来对基片进行固定,使得在涂布过程中基片无褶皱现象产生,从而使得涂布更加均匀顺畅。膜的宽度保持不变,制膜厚度可根据刮刀上方的千分尺进行调节,刮刀与基片间的间隙小,则所制备薄膜厚度薄;刮刀与基片间的间隙大,则所制备的薄膜厚度厚。制膜长度可根据刮刀的行程来控制,刮刀的极限行程为550㎜。MSK-AFA-II-VC自动涂布机也可根据客户需要增加相应的烘干设备,满足更多的制膜要求。该机体积小巧,适合用于各个实验室中。1、均匀涂布。
2、已通过CE认证。
产品名称 | MSK-AFA-II-VC自动涂布机 | |
产品型号 | MSK-AFA-II-VC | |
安装条件 | 本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。 1、水:不需要 2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地 3、气:不需要 4、工作台:尺寸800mm×600mm×700mm,承重200kg以上 5、通风装置:不需要 | |
主要参数 | 1、电源:AC 220V、50HZ 2、总功率:50W 3、涂覆速度:10mm/s-100mm/s 4、涂布行程:10㎜-530mm 5、真空板尺寸:600mm×300mm(长×宽) 6、可真空尺寸:600mm×250mm(长×宽) 7、制膜器可调范围:250mm微米级可调式(可选择其他尺寸)调整范围0.01mm-5mm 8、膜厚精度:±0.01mm | |
产品规格 | 尺寸:850mm×430mm×223mm; |
序号 | 名称 | 数量 | 图片链接 |
1 | 推料杆 | 1个 | |
2 | 集料盒 | 1个 | |
3 | 150mm微米级可调制膜器 | 1个 | |
4 | 料盅 | 1个 |
序号 | 名称 | 功能类别 | 图片链接 |
1 | 真空泵(AP-1400V无油真空泵) | (可选) | |
2 | 微米级可调制膜器-55mm | (可选) | |
3 | 微米级可调制膜器-100mm | (可选) | |
4 | 真空搅拌机 | (可选) | |
5 | 粘度计 | (可选) | |
6 | 四面精密制膜器(可制备4种膜厚) | (可选) | |
7 | 框式制备器 | (可选) |
产品咨询