
详细介绍
现场在线浊度测量、工作稳定、校准简单,维护方便
产品特点 Product Characteristics
流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比,采用低漂移、高精度电路系统,可配接远程显示分机
可靠的定位结构及高精度光路系统,响应速度快,测量准确,有效的色度补偿,直读浊度值
配有稳流消泡装置、高强度长寿命光源、自测功能、4-20mA信号输出接口
量程宽,稳定可靠;校准简单, ABS塑料分体壁挂式,安装维护简单,仪器能长时间稳定工作
技术指标 Specifications
型号Model  | WGZ-1C  | WGZ-2C  | WGZ-3C  | WGZ-200C  | WGZ-200C 双通道  | 
试样导入方式Sample mode  | 采水方式  | ||||
小示值Readout Accuracy (NTU)  | 0.01  | 0.1  | 0.001  | 0.01  | |
测量范围Measuring Range(NTU)  | 0~20  | 0~200  | 0~20 0~200  | 0~20、0~200  | |
示值误差Basic Error (F.S)  | ±2%F.S  | ||||
水样流量Water Kind Discharge  | 400~1000ml/min  | ||||
进水压力Enter Water Pressure  | 0.05~0.2 MPa  | ||||
适应温度Adapt Temperature  | 4~40℃  | ||||
输出信号Output Signal  | 4~20mA(可选0~10mA) 大负载500Ω  | ||||
特点 Characteristics  | 在线连续测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、稳定性好、具有上、下限控制、声光报警功能、量程自动切换,4-20mA信号输出。 成套配有:稳流消泡器、传感器、显示器  | ||||
产品咨询
关注公众号