
详细介绍
| 容积(L) | 100 | ||
| 环境条件 | 温度5~30℃ | ||
| 相对高湿度80% | |||
| 高度至2000m | |||
| 方式 | 水平强迫对流 | ||
| 电源电压 | AC220V,50Hz | ||
| 控温范围 | 室温+10℃~200℃ | ||
| 温度 | 精确度 | ±1℃ at 100℃ | |
| 波动度 | ±1℃ | ||
| 均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ||
| 控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||
| 传感器 | 铂电阻PT100 | ||
| 时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | ||
| 材料 | 内部 | 08F | 304不锈钢 |
| 外部 | 08F | ||
| 尺寸(mm) | 内部 | 450×450×500 | |
| 外部 | 595×625×810 | ||
| 净重 | 71.5KG | ||
| 消耗功率 | 1740W | ||
| 转盘转速 | 10 r.p.m | ||
产品咨询
关注公众号