相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 |
TSb型锑离子在线光谱仪专为污染源及工业过程水质分析需求设计,适用于对厂矿企业、城市污水、江河湖泊和污水治理设施的锑离子在线自动测量。
仪器的分析方法采用分光光谱法,该方法符合国家标准,确保了监测数据的准确性和有效性。
仪器性能:
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的锑离子在线自动测量。 |
测量方法 | 分光光谱法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
测量范围 | (0~1)mg/L;(0~10)mg/L;可应用户要求扩展(需另付费) |
测量精度 | 浓度≤0.1mg/L:±0.01mg/L; 浓度>0.1mg/L:±10% |
零点漂移 | ±5% F.S. |
量程漂移 | ±10% F.S. |
检 出 限 | 0.05mg/L |
测量周期 | 测量周期短15分钟/次;可设置在线自动监测周期:0.5小时/次 |
试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂;配用TSb型试剂套装,可保证2个月满负荷共计800次测量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定”功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据储存(十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
使用环境:
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
环境温湿度 | (0~40) oC,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)oC |
外观尺寸:
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽´高´厚:420mm´600mm´250mm | 宽´高´厚:390mm´290mm´210mm |
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 | 安装于仪器机柜内部,可拆卸 |
产品咨询