产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 全自动 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,电子,冶金,航天,综合 |
设备名称 | 7.5KW卷对卷4轧辊辊轧机-MSK-1615-RR |
| |
主要特点 | 1、采用4轧辊轧制材料,与2辊辊压相比其辊轧线压力更大,可将金属材料轧制到更薄更均匀 2、安装收电动收放卷,可对材料进行反复连续轧制 3、轧辊转速可调:0-18rpm 4、轧辊转动方向可设置正转和反转,可对样品反复轧制
|
基本参数 | • 电源要求:AC380V 三相 50/60Hz • 轧 辊:• 2个大轧辊:Φ160×150mm ,材质Cr12MoV • 2个小轧辊:Φ48×150mm, 材质DC53 • 硬 度:HRC60-62 • 2个轧辊之间间隙:0-20mm(可调节) • 小轧制厚度:• 进料样品厚度≤20mm • 小轧制厚度要根据所轧制材料而定,一下数据是根 据本公司实验,供参考: • Ag: 0.02 mm • Au: 0.01 mm • Cu: 0.02 mm • 转速:• 0 - 18 rpm (可调节) • 轧辊转动方向可设置正转和反转,可对样品反复轧制 • 收放卷转速与轧辊同步,通过磁粉离合器来控制
|
润滑 | 安装有循环油泵,提供润滑油对齿轮润滑
|
产品尺寸 | 900mm (L) x 640mm (W) x 1400mm (H)
|
产品重量 | 1100kg
|
质保 | 一年质保期,终身维护 若因为正确的存放调节或为按要求维护保养,而导致的轧辊生锈和损坏,公司不给予质保 |
产品咨询