产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 合肥科晶 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,能源,电子 | 升降温速率 | 5℃/ min ( T< 1600℃); |
炉管材质 | 99.8%的高纯氧化铝陶瓷管 |
炉管尺寸 | (标配)0D:60’mm |
为了保证法兰的密封性和温度的均匀性,在仪器使用前需向炉管中放入氧化铝管堵. | |
加热元件 | Kanthal1900°C硅钼棒 |
工作温度 | 最高工作温度:1800℃ |
连续工作温度 | 1700℃ |
升降温速率 | 5℃/min(T<1600℃);2℃/min(1500—1700℃);1C/min(≥>1700℃) |
加热区域 | 290mm |
恒温区域 | 120mm(±2℃)(仅供参考) |
控温精度 | +/-1°c |
输入电源 | 单相220VAC,50/60HZ;(需32A的空气开关) |
最大功率 | 6KW |
产品咨询